Skip to main content
Used

2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select

30,947 mi · Gas · AWD · 3.3L e-SKYACTIV®-G I6 Turbocharged

2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 1 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 2 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 3 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 4 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 5 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 6 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 7 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 8 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 9 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 10 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 11 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 12 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 13 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 14 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 15 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 16 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 17 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 18 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 19 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 20 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 21 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 22 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 23 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 24 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 25 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 26 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 27 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 28 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 29 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 30 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 31 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 32 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 33 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 34 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 35 of 36
2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select photo 36 of 36
Nucar price

$27,479

Honda of Norwood

Overview

About This 2025 Mazda CX-90

This used 2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Select is an AWD SUV with 30,947 miles. Key features include Leather Seats, Third-Row Seating, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, and Wireless Charging. It is finished in Black with a Black interior.

  • Mileage

    30,947 mi

  • Fuel economy

    23/28 MPG

  • Drivetrain

    AWD

History & Condition

Features & Specs

217 total

Popular features

  • All-Wheel Drive
  • Leather Seats
  • Third-Row Seating
  • Apple CarPlay
  • Android Auto
  • Adaptive Cruise Control
  • Lane Keep Assist
  • Blind Spot Monitoring
  • Keyless Entry
  • Push-Button Start
  • Wireless Charging
Mileage
30,947 mi
Engine
e-SKYACTIV-G 3.3L Mild Hybrid Turbo I6
Transmission
8-Speed Automatic
Drivetrain
AWD
Fuel
Gas
Exterior
Black
VIN
Stock #
Window sticker

More angles

Warranty & Protection

Keep it covered longer

  • Vehicle service contractCovers mechanical repairs after the factory term ends
  • GAP coveragePays the difference if the vehicle is totaled
  • Warranty extensionAdd years or miles to the coverage already on it

Ask about this CX-90

Fields marked * are required.

Give us at least one so we can reach you.

Next steps

Pick what fits. Your store follows up, with nothing to commit to yet.

Where would you like to buy?

Any Nucar store can sell you this vehicle. Pick the one that's easiest for you and we bring the vehicle there.

This vehicle is at Nucar Honda of Norwood in Norwood, MA.

  • 21 Nucar stores to choose from
  • We move the vehicle to your store
  • Nothing to fill out until you're ready

Everyone Loves A Nucar!

What you get on every vehicle, at every Nucar store.

  • Nucar 20 Year / 200,000 Mile Protection Plan badge

    20 Years / 200,000 Miles of Protection

  • More Cars. More Choices.

  • A Real Offer for Your Trade

  • Upfront pricing, no surprises

Comparable used SUVs across the Nucar Network

$27,479

Est. $372/mo